Farben & Farbcodes
Die Leitungsfarben sind nach DIN 47002 / DIN IEC 304 und die Kurzzeichen nach DIN IEC 757 festgelegt. Die Farbkontrolle erfolgt durch Vergleich mit dem RAL-Farbregister 840 R.
Farbregister 840 R
| BEDIA Nummer | Farbcode | Name der Farbe | Farbe | RAL Nummer und Name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | SW | Schwarz | Â | 9005 | Tiefschwarz |
| 01 | GE | Gelb | Â | 1021 | Rapsgelb |
| 02 | OR | Orange | Â | 2003 | Pastellorange |
| 03 | RT | Rot | Â | 3000 | Feuerrot |
| 04 | VIO | Violett | Â | 4005 | Blaulila |
| 05 | BL | Blau | Â | 5015 | Himmelblau |
| 06 | GN | Grün |  | 6018 | Gelbgrün |
| 07 | GR | Grau | Â | 7000 | Fehgrau |
| 08 | BR | Braun | Â | 8003 | Lehmbraun |
| 09 | WS | Weiß |  | 1013 | Perlweiß |
| 10 | RS | Rosa | Â | 3015 | Hellrosa |
Sonderfarben
Einige unserer Kabel sind auch in Sonderfarben und entsprechenden Farbkombinationen erhältlich.
| BEDIA Nummer | Farbcode | Name der Farbe | Farbe |
|---|---|---|---|
| 11 | BG | Beige | Â |
| 12 | DBL | Dunkelblau | Â |
| 13 | HBL | Hellblau | Â |
| 14 | DGN | Dunkelgrün |  |


