Fahrzeugleitungen – Eigenschaften
Temperaturskala | ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturklasse bei 3.000 h in °C | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 140 | 165 | 200 | 210 | 280 |
Kurzzeichen 1 | PE | PVC | PA | PVC | PVC | X-PE | PVC | EVA | ETFE | SIR | FEP | PFA |
X-PVC | PUR | PP | PTFA | |||||||||
CSM | ||||||||||||
CM | ||||||||||||
Zuordnung | 2Y | Y | 4Y | Y | YW | 2X | YW | 4G | 7Y | 2G | 6Y | 51Y |
YW | 11Y | 9Y | 5Y | |||||||||
X | 6G | |||||||||||
53G | ||||||||||||
Typ 2 | T | T | T | T | TPE | TX | T | E | T | E | T | T |
TX | E | |||||||||||
Temperaturklasse 3.000 h gem. ISO 6722 5.13 3 | A | B | B | B | B | C | C | D | F | F | ||
Max. Kurzzeittemp. 240 h gem. ISO 6722 in °C | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 225 | 225 | ||
Max. Kurzzeittemp. 6 h gem. ISO 6722 in °C | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 250 | 250 | ||
Eigenschaften 4 | ||||||||||||
Beständig gegen Öle und Schmierstoffe | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Beständig gegen Kraftstoffe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Beständig gegen Säuren | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Abriebfestigkeiten | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Brennverhalten | C | A | C | A | A | A | A/C | C | D | B | D | D |
Witterungsbeständigkeiten | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erläuterungen zu den Abkürzungen
1 Kurzzeichen | 2 Typ | 3 Temperaturklasse | 4 Eigenschaften | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | Polyethylen | T | Thermoplast | A | 85 °C | 1 | sehr gut |
PVC | Polyvinylchlorid | TX | Thermoplast vernetzt | B | 100 °C | 2 | gut |
PA | Polyamid | E | Elastomer | C | 125 °C | 3 | bedingt |
X-PVC | Polyvinylchlorid vernetzt | TPE | Thermoplastisches Elastomer | D | 150 °C | A | selbstverlöschend |
PUR | Polyurethan | E | 175 °C | B | schwer entflammbar | ||
CSM | Chlorsulfoniertes Polyethylen | F | 200 °C | C | entflammbar | ||
CM | Chloriertes Polyethylen | G | 225 °C | D | nicht entflammbar | ||
PP | Polypropylen | H | 250 °C | ||||
EVA | Ethylenvinylacetatcopolymer | ||||||
ETFE | Ethylentetrafluorethylen | ||||||
SIR | Silikonkautschuk | ||||||
FEP | Fluorethylenpropylen | ||||||
PFA | Perfluoralkoxycopolymer | ||||||
PTFA | Polytetrafluorethylen |