| Leiteraufbau Typ A | Isolierung | Kabel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Einzeldrähte | Ø Einzeldraht | Ø Leiter | Ω bei 20 °C | Wanddicke | Ø außen | |
| nominal | Â | max. | max. | max. | nominal | min. | max. | 
| mm² |  | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | 
| 0,50 | 19 | 0,19 | 1,10 | 37,1 | 0,30 | 1,40 | 1,60 | 
| 0,75 | 19 | 0,23 | 1,30 | 24,7 | 0,30 | 1,70 | 1,90 | 
| 1,00 | 19 | 0,26 | 1,50 | 18,5 | 0,30 | 1,90 | 2,10 | 
| 1,50 | 19 | 0,32 | 1,80 | 12,7 | 0,30 | 2,20 | 2,40 | 
| Leiteraufbau Typ B | Isolierung | Kabel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Einzeldrähte | Ø Einzeldraht | Ø Leiter | Ω bei 20 °C | Wanddicke | Ø außen | |
| nominal | Â | max. | max. | max. | nominal | min. | max. | 
| mm² |  | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | 
| 1,50 | 30 | 0,26 | 1,80 | 12,7 | 0,30 | 2,20 | 2,40 | 
| 2,50 | 50 | 0,26 | 2,20 | 7,6 | 0,35 | 2,70 | 3,00 | 
| 4,00 | 56 | 0,31 | 2,80 | 4,7 | 0,40 | 3,40 | 3,70 | 
| 6,00 | 84 | 0,31 | 3,30 | 3,1 | 0,40 | 4,00 | 4,30 | 


