Gebindegrößen
Je nach Weitervarbeitung bieten wir Ihnen unsere Leitungen gründsätzlich in zwei verschiedenen Aufmachungsformen an:
- Gewickelt auf BEDIA Pappringe für die Verwendung mit der BEDIA Spule sowie
- folgende Hersteller-Verpackungseinheiten:
– Niehoff-Paket (NPS)
– Fass
– Klappspule
– KTG-Trommel
Abgebundene Ringe für die Verwendung mit BEDIA Spulen
Pappringe Ø 125 mm, Breite 90 mm
| Leitungsquerschnitt | Wickellänge (ca.) |
|---|---|
| mm² | m |
| 0,22 – 1,50 | 500 |
| 2,50 | 400 |
| 4,00 | 200 |
| 6,00 | 200 |
| 10,00 | 100 |
| 16,00 | 50 |
| 25,00 | 50 |
| 35,00 | 25 |
| 50,00 | 25 |
| 70,00 | 25 |
| 95,00 | 25 |
Davon abweichende Mengen auf Anfrage.
Niehoff-Paket – Kabellängen (ca.)
| Leitungsquerschnitt | FLY / FLYW | FLRY / FLRYW | FLR6Y | H05 / H07 V-K |
|---|---|---|---|---|
| mm² | m | m | m | m |
| 0,22 | — | 20.000 | — | — |
| 0,35 | — | 16.000 | — | — |
| 0,50 | 6.400 | 12.000 | 12.000 | 6.000 |
| 0,75 | 5.300 | 9.000 | 9.000 | 5.000 |
| 1,00 | 4.500 | 7.000 | 7.500 | 4.300 |
| 1,50 | 3.500 | 5.000 | 5.500 | 2.800 |
| 2,50 | 2.400 | 3.200 | 3.200 | 1.800 |
| 4,00 | 1.600 | 2.100 | 2.300 | 1.500 |
| 6,00 | 1.100 | 1.400 | 1.600 | 1.000 |
Davon abweichende Mengen auf Anfrage.
Fass / Klappspule / KTG-Trommel – Kabellängen (ca.)
| Leitungsquerschnitt | FLY / FLYW | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| mm² | m |  |
| 10,00 | 2.000 | Fass |
| 16,00 | 1.500 | Fass |
| 25,00 | 1.000 | Fass |
| 35,00 | 500 | Klappspule |
| 50,00 | 600 | Klappspule |
| 70,00 | 300 | Klappspule |
| 95,00 | 300 | KTG-Trommel |
Davon abweichende Mengen auf Anfrage.


